1、產品執行標準 煤炭行業標準 MT818.12-1999
2、電纜型號及規格(表1、表2)
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MVV-0.6/1kv | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 用于斜井、豎井及平巷 |
MVV22-0.6/1kv | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 | 用于斜井、豎井及平巷 |
表1
規 格 | MVV-0.6/1kv | MVV22-0.6/1kv |
芯數×截面 | 3芯(1.5~35㎜2) 4芯( 4~35㎜2) 3+1芯( 4~35㎜2) | 3芯(2.5~35㎜2) 4芯( 4~35㎜2) 3+1芯( 4~35㎜2) |
表2
3.電纜的結構尺寸(表3~表4)
表3 MVV
型 號 | 規 格 芯數×標稱截面 | 絕緣標稱厚度(㎜) | 護套標稱厚度 (㎜) | 電 纜 最 大 外 徑 (㎜) |
MVV | 3×1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 |
3×2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.7 | |
3×4 | 1.0 | 1.8 | 14.7 | |
3×6 | 1.0 | 1.8 | 15.8 | |
3×10 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | |
3×16 | 1.0 | 1.8 | 21.9 | |
3×25 | 1.2 | 1.8 | 25.7 | |
3×35 | 1.2 | 1.8 | 28.3 | |
3×4+2.5 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | |
3×6+4 | 1.0 | 1.8 | 17.3 | |
3×10+6 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | |
3×16+10 | 1.0 | 1.8 | 23.9 | |
3×25+16 | 1.2 | 1.8 | 28.2 | |
3×35+16 | 1.2 | 2.0 | 31.6 | |
4×4 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | |
4×6 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | |
4×10 | 1.0 | 1.8 | 21.4 | |
4×16 | 1.0 | 1.8 | 24 | |
4×25 | 1.2 | 1.8 | 28.4 | |
4×35 | 1.2 | 2.0 | 32 |
表4 MVV22
型 號 | 規 格 芯數×標稱截面 | 絕緣標稱厚度 (㎜) | 內護套標稱厚度 (㎜) | 鍍鋅鋼帶層×寬/厚 | 護套標稱厚度 (㎜) | 電 纜 最 大 外 徑 (㎜) |
3×2.5 | 0.8 | 1.0 | 2×15/0.2 | 1.8 | 15.3 | |
3×4 | 1.0 | 1.0 | 2×15/0.2 | 1.8 | 17.3 | |
3×6 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 18.4 | |
3×10 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 21.3 | |
3×16 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 23.8 | |
3×25 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 27.6 | |
3×35 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 30.9 | |
3×4+2.5 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 18.5 | |
3×6+4 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 19.7 | |
3×10+6 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 23.1 | |
3×16+10 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 25.9 | |
3×25+16 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 30.7 | |
3×35+16 | 1.2 | 1.2 | 2×25/0.2 | 2.0 | 33.5 | |
4×4 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 18.6 | |
4×6 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 19.8 | |
4×10 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 23.2 | |
4×16 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 26.0 | |
4×25 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 30.7 | |
4×35 | 1.2 | 1.2 | 2×25/0.2 | 2.0 | 34 |
4.產品主要性能
4.1 導體直流電阻(表5)
表5
標稱截面㎜2 | 導 體 結 構 | 20℃時導體直流電阻 Ω/km ≤ | |
導 體 種 類 | 根數/單絲直徑 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
16 | 2 | 7/1.70 | 1.15 |
25 | 2 | 7/2.14 | 0.727 |
35 | 2 | 7/2.52 | 0.524 |
4.2 成品電纜導電線芯無斷線,對間連電、混線現象。
4.3 電纜絕緣線芯在20℃時絕緣電阻不小于10MΩ·km。
4.4 成品電纜耐電壓試驗;
電纜絕緣線芯間及絕緣線芯與屏蔽間能經受5min,3.5kv交流電壓試驗。
4.5 電纜的阻燃性能符合MT386標準中所有阻燃性能試驗要求的規定。
5 使用要求
5.1 電纜導體的長期允許工作溫度-40~+50℃。
月平均最 大相對濕度為95%(+25℃時)
5.2 電纜允許敷設與安裝溫度不低于-10℃。
5.3 電纜最小彎曲半徑:
電纜最小彎曲半徑不小于電纜直徑的20倍。
6 電纜的使用和維護
6.1 電纜要按煤炭系統頒發的有關安全規程加以選用,進行敷設和運行,并加強電纜的井下管理工作。
6.2 電纜使用中要采取一定保護措施,防止巖石,煤塊沖砸。電纜在拖拽敷設時,要專人負責,防止電纜承受過限的拉力,以避免發生不必要的事故。
6.3 電纜要按煤炭系統頒發的有關規程敷設電纜,按規程要求將電纜吊掛在平巷或斜巷上,要牢固可靠。
6.4 電纜的導電線芯與通信設備接線柱要可靠連接,要盡量減少接線處的接觸電阻,避免發生通信質量問題。