高壓交聯聚乙烯絕緣電力電纜
該產品具有工作溫度高、傳輸容量大、電氣性能優良、安裝敷設方便、故障率低、易于維護等特點,已逐步取代充油電纜應用于電站及城市電網中。
The products are characterized by high operating temperature, superior transmisson capacity, perfect electrical property, easy laying, low fault frequency, convenient maintenance. They are gradually replacing oil filled cables and applied In power station and urban electric networks.
110kV交聯電纜產品執行標準:GB/T11017-2002,等效采用IEC60840:1999標準。
Standard applied to 110Kv XLPE-insulated cables;
Gb/t1101017-2002(equivalent with IEC 60840:1999)
66kV交聯電纜執行標準:Q/321084KKZ06-2007
Standard applied to 66kV XLPE cables: Q/321084KLA066-2003
產品型號、名稱使用場合Types, descriptions and application scope
型 號Types | 名 稱 Descriptions | 使用場合 Places for use | |
銅 芯 Cu Core | 鋁 芯 AICore | ||
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 XLPE insulated and PVC sheathed power cable | 電纜可敷設在隧道或管線中,電纜不能承受拉力和壓力Applicable in tunnel or pipeline, not able to withstand traction force and pressure |
YJY | YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 XLPE insulated and polythene sheathed power cable | 同上,電纜防潮性較好 With perfect moisture-proof property besides the above mentioned |
YJAY | YJLAY | 交聯聚乙烯絕緣綜合防水層聚乙烯護套電力電纜 XLPE insulated, water-proof layer and polythene Sheathed and longitudinally water-resistant power cable | 電纜敷設在隧道或電纜溝內,但防水性能更好,可敷設于潮濕場合Applicable tunnel or cable trough and wet location, with better water-proof property, besides the above mentioned |
YJAY-Z | YJLAY-Z | 交聯聚乙烯絕緣綜合防水層聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 XLPE insulated, water-proof layer and polythene sheathed and longitudinally water-resistant power cable | 同上,電纜可縱向阻水 Longitudinally water-proof besides the above mentioned |
YJLW02 | YJLLW02 | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護套電力電纜 XLPE insulated, corrugated Al and PVC sheathed power cable | 同上,電纜可在潮濕環境及地下水位較高的地方使用,并能承受一定壓力Applicable in humid location and the site of high underground water level, able to withstand certain pressure besides the above mentioned |
YJLW03 | YJLLW03 | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護套電力電纜 XLPE insulated, corrugated Al and polythene sheathed power cable | 同上 The same as the above mentioned |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護套縱向阻水電力電纜 XLPE insulated, corrugated Al and PVC sheathed and longitudinally water-resistant power cable | 同上,電纜可縱向阻水 Longitudinally water-resistant besides the above mentioned |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 XLPE insulated, corrugated Al and polythene sheathed and longitudinally water-resistant power cable | 同上,電纜可縱向阻水 The same the above mentioned |
注:阻燃電纜可在型號前加ZR Note: ZR can be added before the type designation of flame-retardant cable |
電纜規格Cable dimension
型號Type | 芯 數 No of core | 電壓等級 | |||
銅 芯 Cu Core | 鋁 芯 AL Core | 36/66、50/66(69) | 64/110 | ||
標稱截面mm2 Nominal cross-section | |||||
YJV | YJLV | 1 | 95~800 | 240~800 | |
YJY | YJLY | ||||
YJAY | YJLAY | ||||
YJAY-Z | YJLAY-Z | ||||
YJLW02 | YJLLW02 | ||||
YJLW03 | YJLLW03 | ||||
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | ||||
YJLW03-Z | YJLLW03-Z |